Описание
Характеристики
Информация для заказа
Акустическая система Microlab M-111 - это сочетание классического дизайна и современных элементов. Вставки из красного пластика задают акустике свой собственный характер и выделяют её среди привычных систем.
Компьютерная акус
тика 2.1 Microlab M-111 Акустическая система Microlab M-111 - это сочетание классического дизайна и современных элементов. Вставки из красного пластика задают акустике свой собственный характер и выделяют её среди привычных систем. Акустическая система microlab M-111 – это классическая система 2.1. С ее помощью Вы можете наслаждаться качественным звучанием музыки и современными компьютерными играми. Сабвуфер выполнен из дерева, благодаря чему нижние частоты звучат особенно четко и качественно. Насыщенный звук системы достигается благодаря широкому частотному диапазону. Хорошие мощностные характеристики обеспечивает систему высоким уровнем громкости. Устойчивые ножки сателлитов защищают звук от резонансных колебаний. Мicrolab M-111 хороший выбор для пользователей, желающих получить достойную акустическую систему для дома. Для этого у нее есть все необходимое: компактные размеры, достаточная громкость, эргономичный дизайн и надежная конструкция. Системой очень удобно управлять, т.к. регуляторы громкости вынесены на переднюю панель сабвуфера. Чистый переливающийся звук и строгий дизайн модели отлично дополняют друг друга. В целом модель производит впечатление спокойной, легкой классики. Вы легко сможете выбрать наиболее удачный вариант для Вашего интерьера, т.к. модель представлена в трех цветовых решениях. Компактные размеры сателлитов позволяют разместить колонки даже на рабочем столе.| Конфигурация | 2.1 |
| Сабвуфер | есть |
| Общая мощность | 12 Вт |
| Мощность сателлитов | 2x3 Вт |
| Мощность сабвуфера | 6 Вт |
| Диаметр динамиков (сабвуфер) | 4" |
| Диаметр динамиков (сателлиты) | 2,5" |
| Пульт ДУ | есть |
| Bluetooth | нет |
| FM/AM радио | нет |
| Питание | от сети |
| Цифровой вход (S/PDIF) | нет |
| Чтение с USB накопителей | нет |
| Интерфейсы | линейный вход |
| Отношение сигнал/ шум | 70 дБ |
| Диапазон частот | 55-20000 Гц |
| Кол-во полос (сателиты) | 1 |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Материал корпуса | пластик + дерево (МДФ) |
| Цвет | черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microlab |
| Тип | Компьютерная |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Black |
| Функциональность | Регулировка громкости, Фазоинвертор |
| Выходы | На наушники |
| Максимальная частота | 19 – 22 кГц |
| Минимальная частота | 31 – 40 Гц |
| Максимальная мощность | 11 – 25 Вт |
| Входы | mini-Jack (3.5 мм) |
| Тип устройства | Компьютерная акустика |
| Активная/пассивная | Активная |
| Количество полос | 1.0 |
| Количество каналов | Комплект 2.1 |
| Чувствительность | < 87 дБ |
| Единица измерения | Комплект |
- Цена: 2 749 ₴




