влевовправо

Компьютерная акустика 2.1 Microlab M-880
- В наличии
- Код: M-880
5 059 ₴
+380 (95) 096-15-79
- +380 (98) 457-08-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Microlab M-880 – это одна из лучших мультимедийных акустических систем 2.1. Она разработана специально для тех, кто предпочитает слушать музыку и смотреть видеофильмы на своем компьютере. Строгий классический и, вместе с тем, стильный дизайн модели позволяют ей стать отличным дополнением к любому интерьеру.
Компьютерная акус
тика 2.1 Microlab M-880 Microlab M-880 – это одна из лучших мультимедийных акустических систем 2.1. Она разработана специально для тех, кто предпочитает слушать музыку и смотреть видеофильмы на своем компьютере. Строгий классический и, вместе с тем, стильный дизайн модели позволяют ей стать отличным дополнением к любому интерьеру. Внешность набора Microlab M-880 привлекательная и броская: классические деревянные корпуса отлично декорированы пластиковыми накладками с беспроигрышным сочетанием серебристого и черного цветов. Дизайн системы хорошо впишется в общую картину помещения, оформленного в стиле hi-tech. Хорошие частотные характеристики системы дают Вам возможность слушать разные стили музыки и получать удовольствие от любимых записей. Качество акустики повышается за счет деревянного корпуса сабвуфера. Модель очень удобна в управлении, так как регуляторы громкости системы вынесены на переднюю панель сабвуфера. Вы сможете грамотно разместить компоненты системы в пространстве благодаря компактному размеру сателлитов и длине соединительных проводов. Корпус сабвуфера компактный и вытянут в длину. Передняя панель декорирована накладкой из пластика, которая разделена на две части. Здесь размещены кнопка включения, ручка регулировки громкости, окаймленная светящимся кольцом, и два регулятора высоких и низких частот. Microlab M-880 отлично подходит для домашнего использования. Сателлиты обладают компактными размерами, что позволит без проблем разместить их на поверхности рабочего стола., Небольшой сабвуфер порадовал не только привлекательным дизайном, но и хорошим звуком. Несмотря на наличие фазоинвертора на одной из боковых панелей, мы имеем дело с достаточно нестандартным акустическим оформлением - это полосовой резонатор (бандпасс) 4-го порядка: объем корпуса сабвуфера разделен перегородкой на две части, где и закреплен динамик. Одна часть полностью глухая, вторая - сообщается с внешним объемом посредством порта. Данное акустическое оформление (далее – АО) позволяет добиться максимальной басовой отдачи, но является достаточно капризным как при разработке, так и при производстве и даже использовании. При разработке систем в подобном АО требуются особенно тщательные расчеты, и оно в большей степени критично к ошибкам производства, чем традиционный фазоинвертор. При установке же важно правильно выбрать положение относительно стен, играет роль и размер комнаты. Субъективные впечатления от прослушивания двоякие. Звучание сателлитов из-за высокой неравномерности и завала на ВЧ получается несколько плоским, но для декоративной акустики это норма. Мощность при этом не страдает, и колонки создают высокое звуковое давление. С сабвуфером придется немного поэкспериментировать, но результат однозначно порадует. В тестовом помещении площадью свыше 15 м кв. он заиграл просто превосходно. Сложное акустическое оформление смогло раскрыться во всей красе и обеспечить мощный и глубокий бас. Заключение В итоге трифоника Microlab M-880 оказывается достаточно интересным продуктом на рынке акустических систем: хороший бас, неординарное АО, стильный дизайн и невысокая цена, поднимают эту декоративную акустику до ранга полноценных систем. Да, сабвуфер этой модели подвержен влиянию помещения и не любит слишком маленьких комнат, но в оптимальных условиях обеспечивает отличный бас. Именно поэтому данный набор хочется порекомендовать слушателям, которые любят превалирование низкочастотного диапазона, например Drum'n'Bass, Trance, House.| Гарантия | 12 мес. |
| Тип | 2.1 |
| Общая выходная мощность | 59 Вт |
| Мощность сабвуфера | 27 Вт |
| Мощность фронтальных колонок | 32 Вт |
| Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
| Соотношение сигнал/шум | 75 дБ |
| Управление | регулятор громкости; регулятор низких частот; регулятор высоких частот |
| Питание | сеть |
| Размеры колонок | 105 x 214 x 120 мм |
| Размеры сабвуфера | 180 x 210 x 368 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Microlab |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество каналов | Комплект 2.1 |
| Количество полос | 2.0 |
| Активная/пассивная | Активная |
| Чувствительность | < 87 дБ |
| Максимальная мощность | 51 – 100 Вт |
| Минимальная частота | 41 – 50 Гц |
| Максимальная частота | 19 – 22 кГц |
| Входы | mini-Jack (3.5 мм), RCA |
| Единица измерения | Комплект |
| Цвет | Black |
| Тип устройства | Компьютерная акустика |
| Функциональность | Регулировка ВЧ, Регулировка громкости, Регулировка НЧ, Фазоинвертор |
| Выходы | На наушники |
- Цена: 5 059 ₴



