влевовправо
–5%UPS ДБЖ інвертор із правильною синусоїдою Prologix PLP-1200-XL 1200ВА 1000 Вт, під АКБ 12В
- В наявності
- Код: 513820
8 161 ₴
7 738 ₴
+380 (95) 096-15-79
- +380 (98) 457-08-99
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
UPS ДБЖ інвертор із правильною синусоїдою Prologix PLP-1200-XL 1200ВА 1000 Вт, під АКБ 12 В. Працює з акумуляторами AGM, GEL, LiFePO4.
| Тип | лінійно-інтерактивний із правильною синусоїдою |
| Основні характеристики | |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Тип | лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Час перемикання | <10 мс |
| Потужність активна | 1000 Вт |
| Потужність повна | 1200 VA |
| Вхідна напруга | 145-275 В |
| Вихідна напруга | 203-238 В ± 5% |
| Під'єднання пристрою | до мережі |
| Під'єднання зовнішніх акумуляторів | 12 В |
| Під'єднання зовнішніх акумуляторів, В | 12 |
| Акумулятор у комплекті | немає |
| Діапазон вхідної напруги, В | 140 - 275 |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Час перемикання, мс | 4-6 |
| Струм заряду, А | 10 / 20 |
| Тип під'єднання до мережі | євровилка |
| Тип під'єднання до батареї | клеми |
| Вихідні параметри | |
| Потужність, Вт | 1000 |
| Потужність, ВА | 1200 |
| Форма вихідної напруги | правильна синусоїда |
| Напруга на виході, В | 220 ± 10% |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | чорний |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Вага | 12.2 кг |
| Габарити (ШхВхГ) | 255х120х290 мм |
| Розміри, мм | 290 х 255 х 120 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Вага, кг | 12.2 |
| Додатково | |
| Наявність USB-порту | немає |
| РК-дисплей | немає |
| Наявність дисплея | є |
| Тип охолодження | активна |
| Клас захисту | немає |
| Батарея | |
| Номінальна напруга АКБ | 12 В |
| Акумуляторна батарейка | зовнішня |
| Кількість батарей | без батареї |
| Клеми для під'єднання зовнішніх АКБ | немає |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | є |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегрівання | є |
| Захист від перевантажень | є |
| Захист від переполюсування | немає |
| Вихідні розетки | |
| Кількість Schuko-розеток | 2 |
| Кількість вихідних розеток | 2 |
| Кількість IEC-розеток | немає |
| Виходи | |
| Розетка | 2 |
| USB | немає |
| Крокодили (клемми) | є |
| Тип під'єднання до мережі | євровилка |
| Тип під'єднання до батареї | клеми |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ProLogiX |
| Користувальницькі характеристики | |
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Гарантія | 24 місяці |
| Потужність | 1200 ВА |
| Призначення | Для аудіо- та відеотехніки, для дому, для котла |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Особливості | З дисплеєм, зі стабілізатором напруги |
| Форма вихідної напруги | Правильна (чиста) синусоїда |
- Ціна: 7 738 ₴



