Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
4G/LTE модем WIFI Voltronic M1 з акумулятором.
- Підтримка 4g b2/4/5/7/28
- Підтримка 3g b2/b5
| Апаратна платформа | Чипсет | Marvell 88MP 1802 |
| Пам'ять | ROM 128 Мб, RAM 256 Мб | |
| Технічний стандарт | FDD-LTE | 3GPP/3GPP2 Release9, Category4, до 150 Мбіт/с DL і 50 Мбіт/с UL |
| DC-HSPA + | 3GPP/3GPP2 Release8, до 42 Мбіт/с, категорія 24, 5,76 Мбіт/с UL | |
| До оператора стільникового зв'язку HSPA+ | 3GPP/3GPP2 Release7, до 21 Мбіт/с, категорія 10, 5,76 Мбіт/с UL | |
| До оператора стільникового зв'язку HSPA | 3GPP/3GPP2 Release6, до 7,2 Mbps DL, категорія 7/8, 5,76 Mbps UL | |
| UMTS | 3GPP Release4, до 384 кбіт/с DL і UL | |
| Диапазон частот | FDD-LTE | B2/B4/B5/B7/28AB |
| WCDMA | B2/B5 | |
| Клас енергоспоживання | LTE/WCDMA | Підсилювач класу 3 |
| Зовнішній інтерфейс | Слот для sim-карти/sim-карти | Стандартний 6 PIN Інтерфейс сім-карти, compliant з 3GPP 31,101 і 31,102 |
| Інтерфейс живлення | Micro USB 2,0 | |
| Слот для карт пам'яті MicroSD | Об'ємом до 32 Гб | |
| Антена | LTE/WCDMA | Внутрішній |
| Wi-Fi антена | Внутрішній | |
| Кнопки | Кнопка увімкнення | Да |
| Кнопка скидання | Да | |
| Кнопка WPS | Да | |
| Дисплей | РК-дисплей екран | 1,46 дюймів 128*128 на тонкоплених транзисторів на тонкоплівкових транзиссторах |
| Wi-Fi | Обмін | До 10 пристроїв |
| SSID | Да | |
| Безпека Wi-Fi | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11b/g/n, до 150 Мбіт/с | |
| Wi-Fi, ремінець | 2,4 ГГц | |
| Батарея | Можливості | Літій-іонний акумулятор 3000 мА·год |
| Час роботи | 10 годин | |
| Час заряджання | 5 годин | |
| Вхід/вихід | 5V/1000mA |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Voltronic Power |
| Тип | 3G/4G |
| Стандарт | LTE, UMTS/WCDMA, HSPA+ |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид | Мобільний модем із функцією Wi-Fi |
| Підтримка стандартів | 4G (LTE) |
| Інтерфейс | Wi-Fi |
| Покоління | 3G, 4G (LTE) |
- Ціна: 2 512 ₴

